600246 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
按產品 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | 29,769 | 16,531 | 13,238 | 44.47% | 46.29% |
物業出租 | 20,504 | 13,389 | 7,115 | 34.70% | 24.88% |
商業地產 | 29,922 | 22,707 | 7,215 | 24.11% | 25.23% |
其他(補充) | 1,134 | 104 | 1,030 | 90.80% | 3.60% |
按行業 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他(補充) | 1,134 | 104 | 1,030 | 90.80% | 3.60 % |
房屋租賃 | 20,504 | 13,389 | 7,115 | 34.70% | 24.88 % |
房地產銷售 | 59,691 | 39,238 | 20,453 | 34.26% | 71.52 % |
按地域 | 收入(萬元) | 成本(萬元) | 利潤(萬元) | 毛利率 | 利潤占比 |
---|---|---|---|---|---|
天津區域 | 25,828 | 18,630 | 7,198 | 27.87% | 25.17 % |
其他(補充) | 1,134 | 104 | 1,030 | 90.80% | 3.60 % |
華東區域 | 38,134 | 28,900 | 9,234 | 24.21% | 32.29 % |
川渝區域 | 470 | 448 | 23 | 4.81% | 0.08 % |
北京區域 | 15,762 | 4,649 | 11,114 | 70.51% | 38.86 % |
萬通發展(600246)主營業務收入(億元) ![]() |
萬通發展(600246)凈利潤(億元) ![]() |