605167 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
利柏特(605167) | 十大股東持股 | 高管增減持 | 基金高管持股 |
十大流通股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
趙祥 | 0.28% | 126.04 | 增持32.33 |
張笑 | 0.21% | 94.67 | 減持5.98 |
熊國強 | 0.12% | 53.40 | 減持0.19 |
秦志文 | 0.12% | 52.36 | 新進 |
熊衛紅 | 0.12% | 51.70 | 增持1.12 |
陜西秦華投資管理有限公司 | 0.11% | 47.56 | 新進 |
查菲菲 | 0.09% | 40.00 | 新進 |
深圳紅荔灣投資管理有限公司-紅荔灣豐升水起5 | 0.08% | 38.12 | 不變 |
卓志杰 | 0.08% | 34.20 | 新進 |
魯凱 | 0.07% | 30.60 | 新進 |
十大股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
上海利柏特投資有限公司 | 40.85% | 18,345.47 | 不變 |
振石集團(香港)和石復合材料有限公司 | 17.09% | 7,672.73 | 不變 |
張家港保稅區興利企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.99% | 1,790.00 | 不變 |
中國核工業二三建設有限公司 | 3.68% | 1,650.91 | 不變 |
沈斌強 | 1.67% | 750.00 | 不變 |
福州醫工投資有限公司 | 0.56% | 250.00 | 不變 |
孫霞 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
宋玉芹 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
李建平 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
楊東燕 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
楊清燕 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
楊菁 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
王彬 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
陳裕純 | 0.45% | 200.00 | 不變 |
時間 | 股東人數 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 28444 | -11.20% | 1.58萬股 | +12.61% |
2021-12-31 | 32032 | -16.76% | 1.40萬股 | +20.14% |
日期 | 股票名稱 | 增減持變化 | 占比 | 變動后持股數 | 高管姓名 | 高管職務 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/10 | 利柏特(605167) | 增持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
2022/8/9 | 利柏特(605167) | 減持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
公告日期 | 股票名稱 | 最新價 | 增減持變化 | 占比 | 變動開始日 | 變動截止日 | 股東名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/10 | 利柏特(605167) | -- | 增持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
2022/8/9 | 利柏特(605167) | -- | 減持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
利柏特(605167)主營業務收入(億元) ![]() |
利柏特(605167)凈利潤(億元) ![]() |