002048 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 18786.82 | 23.08% | 非公開發行限售 | 寧波華翔(002048) | 汽車配件 |
2020-12-28 | 1185.08 | 1.89% | 非公開發行限售 | 寧波華翔(002048) | 汽車配件 |
2018-12-28 | 8432.94 | 13.47% | 非公開發行限售 | 寧波華翔(002048) | 汽車配件 |
2011-04-12 | 7340.00 | 12.94% | 首發、公開增發網下配售股份 | 寧波華翔(002048) | 汽車配件 |
2008-11-11 | 3117.57 | 6.31% | 股改限售 | 寧波華翔(002048) | 汽車配件 |
寧波華翔(002048)主營業務收入(億元) ![]() |
寧波華翔(002048)凈利潤(億元) ![]() |